一技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二主要特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲采用步进电机细分驱动,精度高、运行平稳。 ▲旋转多圈电位器调节转速、顺时针旋转转速增加;反之减小。 ▲三位钮子开关控制正反逆转方向、中间位置为停。 ▲具有掉电记忆功能,掉电后重新上电,按照掉电前的状态运行工作。 ▲使用外控控制转速时,扳动内外控开关到外控位置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三可安装泵头: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲可安装泵头:YZ1515、YZ2515、DG系列泵头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四流量参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五典型应用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※常规流体输送 ※食品饮料生产剂量添加剂 ※工艺发酵系统中补酸补碱消泡 ※实验室 |
蠕动泵BT100-03